ŞEREF SIRALAMASI
EFSANELER ARASINDAKİ YERİNİ AL
TÜM SINIFLAR
İLK 100 OYUNCU
19 KAYIT| SIRA | OYUNCU | ULUS | SINIF | SEVİYE | KLAN | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SweetKissW1NCENZOOO | Warrior | 1 | KARUS | 501 | |
| 12 | Test12 | Warrior | 1 | HUMAN | 501 | |
| 13 | Testmage | Mage | 1 | KARUS | 501 | |
| 14 | TestPri | Priest | 1 | KARUS | 501 | |
| 15 | Tiger | Rogue | 1 | HUMAN | 501 | |
| 16 | Yese | Warrior | 83 | KARUS | 501 | |
| 17 | darkslayer67 | Priest | 83 | KARUS | 401 | |
| 18 | 3PFEPXRQQK0TT8 | Rogue | 35 | KARUS | 0 | |
| 19 | QTAJS8ZIBSYD7F | Rogue | 35 | HUMAN | 0 |
19 OYUNCU · SAYFA 2 / 2
