ŞEREF SIRALAMASI
EFSANELER ARASINDAKİ YERİNİ AL
TÜM SINIFLAR
İLK 100 OYUNCU
13 KAYIT| SIRA | OYUNCU | ULUS | SINIF | SEVİYE | KLAN | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducq | Warrior | 83 | SiestaTest | 1.999.931.119 | |
| 3 | cata | Warrior | 83 | KARUS | 501 | |
| 6 | Exptest | Rogue | 60 | SiestaTest | 501 | |
| 7 | Jozi | Rogue | 64 | KARUS | 501 | |
| 8 | LEO | Warrior | 83 | KARUS | 501 | |
| 9 | Siesta | Warrior | 1 | KARUS | 501 | |
| 10 | Siesta2 | Rogue | 2 | KARUS | 501 | |
| 11 | SweetKissW1NCENZOOO | Warrior | 1 | KARUS | 501 | |
| 13 | Testmage | Mage | 1 | KARUS | 501 | |
| 14 | TestPri | Priest | 1 | KARUS | 501 |
13 OYUNCU · SAYFA 1 / 2
